날짜 | TIME | PROGRAM | VENUE |
---|---|---|---|
9.6(목) | 17:00~19:00 | 선수등록 및 장비체크 | 캠프그리브스 |
19:00~21:00 | 경기설명회 및 만찬 | ||
9.7(금) | 06:00~09:00 | 조식 / 대회장 이동 / 출발 전 공식행사 | 김포 |
09:00 | Stage1. 김포 32km 출발 | ||
11:00~14:00 | 중식 | ||
15:00~ | Stage1. 김포 종료 / 이동(→연천고대산) | ||
18:00~21:00 | 경기설명회 및 석식 / 강연 | 연천 | |
9.8(토) | 05:00~08:00 | 조식 / 대회장 이동 / 출발 전 공식행사 | 연천 |
8:00 | Stage2. 연천 50km 출발 | ||
12:00~15:00 | 중식 | ||
15:00 | stage2. 연천 종료 | ||
21:00~ | 경기설명회 및 석식 / 취침 | ||
9.9(일) | 06:30~09:30 | 100km 조식 / 대회장 파주 이동 / 출발 전 공식행사 | 파주 |
09:30~ | Stage3. 파주 18km 출발 | ||
11:00 | 시상식(100km부문, 18km부문, 9km부문) | ||
13:00~ | Stage3. 파주 종료 / 셔틀버스 운행 | ||
13:30~ | 100km 참가자 완주기념티/메달 증정 | 경기관광공사 | |
14:30~ | 대회종료 및 DMZ관광 출발 |
*마지막 날 DMZ 관광은 선택사항입니다.
대명항 → 김포CC → 문수산성 남문 → 보구곶리(해병2사단 756op) → 조강저수지 → 애기봉
일시 |
DAY1 9/7(금) 오전 9:00 |
---|---|
거리 | 32km |
지역 | 김포 |
코스 | 평화누리길 1,2코스 및 문수산 일대 |
출발지 |
대명항(대명함상공원) : 평화누리길 1코스 염하강철책길 입구 |
도착지 | 애기봉전망대 주차장 |
상승고도 | 890 m |
하강고도 | 770 m |
최저고도 | 0 m |
최고고도 | 376 m |
제한시간 | 7 시간 |
체크 포인트 | 2 지점 |
고대산 주차장 → 제3등산로 → 고대산 정상 → 제1등산로 → 95/96 임도 → 옥산 임도 → 94/93임도 → 고대산 주차장
일시 |
DAY2 9/8(토) 오전 8:00 |
---|---|
거리 | 50km |
지역 | 연천 |
코스 | 고대산 및 일대 산악지역 |
출발지 및 도착지 |
고대산캠핑리조트 주차장 : (순환코스) |
상승고도 | 1,830 m |
하강고도 | 1,780 m |
최저고도 | 140 m |
최고고도 | 830 m |
제한시간 | 11 시간 |
체크 포인트 | 3 지점 |
평화의종각 → 통일대교 밑 → 53-2T → 초평도 전망대 → 75동문 → 화석정 → 장산전망대 → 논길 → 53-2T → 평화의종각
일시 |
DAY3 9/9(일) 오전 9:30 |
---|---|
거리 | 18km |
지역 | 파주 임진각 |
코스 | DMZ 및 평화누리길 8코스 |
출발지 및 도착지 | 파주 임진각 망배단 (원점회귀코스) |
상승고도 | 141 m |
하강고도 | 138 m |
최저고도 | 20 m |
최고고도 | 100 m |
제한시간 | 3시간 30분 |
체크 포인트 | 1 지점 |
스테이지 레이스 100km → 4점
ITRA 포인트 관련 추가 문의 사항은 운영사무국으로 연락 바랍니다.
-디엠지울트라트레일 운영사무국 TEL. 02-449-7352/ E-mail. intoin@theintoin.com
-ITRA 공식 홈페이지 : http://www.i-tra.org/